Zones de protection de biotope (APPB)

Il peut donc s’agir de mares, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, forêts, plus ou moins exploitées par l’homme.
Il est défini dans les articles R.411-15 et R.411-16 du code de l’environnement. Les sanctions sont prévues au R.415-1, sans préjudice des autres réglementations en vigueur, dont celle concernant les espèces protégées.
Il est instauré par le préfet de département. L’arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de restriction des activités pouvant porter atteinte au milieu des espèces visées.
Afin de savoir quelles sont les activités interdites ou autorisées dans une zone protégée par arrêté préfectoral de protection de biotope, il convient donc de se reporter à l’arrêté en lui-même.
En Haute-Savoie
49 sites sont protégées par arrêté préfectoral de protection de biotope, pour environ 8622 ha dont 189,6 ha partagés avec le département de l'Ain (site interdépartemental) soit 1,87% de la surface totale du département.
Ces sites peuvent aussi être intégrées au réseau Natura 2000 et faire l’objet d’actions de gestion du milieu naturel.
Si vous projetez d’effectuer une activité ou des travaux soumis à autorisation préalable du préfet ou du directeur départemental des territoires, il convient d’en faire la demande par écrit à la direction départementale des territoires en détaillant bien l’objet du projet. Si l’arrêté ne prévoit pas la possibilité d’effectuer cette activité ou ces travaux, il n’y a pas de dérogations possibles.
Direction départementale des territoires
Service eau environnement
15 rue Henry Bordeaux
74998 Annecy cedex 9
ddt-see-mnfc@haute-savoie.gouv.fr
Biotope | Communes | Arrêtés |
---|---|---|
Montagne de la Mandallaz | La Balme-de-Sillingy, Sillingy et Choisy | arrêté du 27 février 2023 |
Montagne de Bise-Cornettes-Chauffé-Arvouin | arrêté du 30 août 1984 | |
Mont de Grange | Châtel et La Chapelle d'Abondance | arrêté du 12 décembre 2011 |
Marais de "Cré Bouché" et "la Léchère" | Larringes | arrêté du 18 décembre 1984 |
Roselières du lac d'Annecy | Annecy-le-Vieux, Saint-Jorioz et Sevrier | arrêté du 25 novembre 2015 |
Marais de l'Enfer | Saint-Jorioz | arrêté du 25 novembre 2015 |
Montagne du Petit Salève | Monnetier-Mornex et Étrembières | arrêté du 7 novembre 1988 - arrêté modificatif du 29 décembre 1994 - arrêté modificatif du 6 avril 1998 - arrêté modificatif du 13 juillet 2000 |
Marais et zones humides du plateau de Laprau | Lugrin | arrêté du 21 avril 1997 |
Marais de Bossenot | Allinges | arrêté du 11 mai 1998 - arrêté modificatif du 26 juillet 2012 |
Marais de la Praux | Allinges | arrêté du 29 décembre 1986 |
Le Grand Marais d'Allinges | Allinges | arrêté du 29 décembre 1986 |
Le Grand Marais de Margencel | Margencel | arrêté du 29 décembre 1986 |
Marais de Giez | Giez, Faverges et Doussard | arrêté du 8 août 1990 - arrêté modificatif du 26 juillet 2012 |
Massif de Loëx-Coutard | Les Gets, Taninges et Verchaix | arrêté du 26 septembre 1994 |
Bois des Côtes-Marais de Côte Merle | Meythet | arrêté du 5 octobre 2007 |
Grand Marais | Orcier | arrêté du 26 septembre 1994 - arrêté du 05 juin 2000 |
Massif des Voirons | arrêté du 12 janvier 1987 - arrêté modificatif du 28 mai 1993 - arrêté modificatif du 26 septembre 2006 | |
Tourbières de Beauregard | La Clusaz | arrêté du 26 juillet 2012 |
Zones humides de la Clef des Faux, de Vers Nantafond, des ravins du Crêt Petelet et des Contamines | Choisy | arrêté du 27 août 1998 |
Marais de Fully | Bons-en-Chablais | arrêté du 5 février 2010 |
Tourbières de Sommand | Mieussy | arrêté du 21 avril 1997 |
Marais de la Cour | Le Grand-Bornand | arrêté du 3 janvier 1997 - arrêté modificatif du 28 janvier 1997 |
Marais de Grange Vigny et à la Dame | Machilly et Bons-en-Chablais | arrêté modificatif du 5 février 2010 - arrêté modificatif du 18 novembre 2016 |
Tourbière de Balme | Thorens et La Roche-sur-Foron | arrêté du 8 septembre 2003 |
Marais et zones humides des Vorges, de chez Rigot et de Fareuse Est | Marcellaz-Albanais | arrêté du 21 avril 1997 |
Zones humides | Menthonnex-en-Bornes | arrêté du 12 novembre 1997 - arrêté modificatif du 6 avril 1998 |
"Crêt du Puits" et "Teppes de la Repentance" | Viry | arrêté du 14 août 2020 |
Vigne des Pères | Viry | arrêté du 14 août 2020 |
Marais et zones humides des Moises, du Villard, des Ballandes, du Bouchet, des Pallues, des Contamines et de Brécorens | Perrignier | arrêté du 26 septembre 1994 |
Bois de la Vernaz et des îles d'Arve | Gaillard et Étrembières | arrêté du 20 août 2002 |
Tourbières et zones humides du Pays de Gavot | Saint-Paul-en-Chablais | arrêté du 18 décembre 1984 |
Plateau des Follières | Manigod | arrêté du 29 décembre 1986 |
Marais du Pont neuf | Reignier | arrêté du 31 janvier 1991 |
Marais et zones humides | Saint-Martin-Bellevue | arrêté du 8 septembre 2003 |
Versant ouest du massif du Vuache | Chaumont et Clarafond | arrêté du 20 janvier 2009 - arrêté du 2 mars 2018 |
Vallée des Usses entre Châtel et Mons | Desingy | arrêté du 28 septembre 1994 |
Terrasses et gravières de l'Arve | Bonneville, Contamine-sur-Arve et Scientrier | arrêté du 30 juin 1989 |
Chalet de la Princesse | Demi-Quartier | arrêté du 2010 |
Biolay | Neydens | arrêté du 12 décembre 2011 |
La Combe à Claudius | La Clusaz | arrêté du 26 juillet 2012 |
Champ Vautier | Chevrier | arrêté du 19 janvier 2009 - annexe |
Montagne de Chevran | Arâches-la-Frasse et Cluses | arrêté du 4 avril 2014 |
Plateau de Véry et du Sangle | Praz-sur-Arly | arrêté du 18 novembre 2016 |
Site de la Feuillée | Saint-Julien-en-Genevois | arrêté du 18 novembre 2016 |
Combe de Vaconnant et secteur de Lédedian | Samoëns | arrêté du 1er février 2018 |
Roselières du lac Léman | Chens-sur-Léman | arrêté du 2 mars 2018 |
Marais de l'Etournel | Vulbens, Chevrier, Pougny (01) et Collonges (01) | arrêté du 21 novembre 2018 |
Aulnaie glutineuse nommée marais de Blésy | Saint-Cergues | arrêté du 5 décembre 2018 |
Col Ratti | La Côte d'Arbroz | arrêté du 6 avril 2022 et arrêté du 23 février 2023 (zone de mise en défens) |
Partager la page