Profitez de la Haute-Savoie en toute sécurité
Mis à jour le 28/08/2023

Avant de vous lancer, adoptez les bons réflexes pour profiter en toute sécurité de notre beau département !
![]() |
Chaleur et soleil |
![]() |
En eaux doucesRestons prudents lors des
|
![]() |
En deltaplane ou parapente |
![]() |
A vélo, VTT et EPDM |
![]() |
En forêt |
![]() |
En montagne |
![]() |
A moto |
Saison estivale 2022 (du 1er juin au 31 octobre 2022)
Activités | Interventions | Décédés | Blessés | Disparus | Malades | Indemnes |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpinisme | 206 | 5 | 116 | 2 | 32 | 157 |
Cascade de glace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Randonnée à skis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randonnée en raquettes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randonnée à pied | 425 | 16 | 206 | 3 | 40 | 150 |
VTT | 703 | 0 | 701 | 0 | 0 | 2 |
Escalade/falaise et écoles | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 |
Via ferrata | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Spéléologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canyonisme | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Parapente/deltaplane | 222 | 6 | 180 | 1 | 1 | 34 |
Autres activités sportives | 51 | 4 | 28 | 1 | 16 | 5 |
TOTAUX | 1654 | 33 | 1257 | 7 | 89 | 374 |
Partager la page