liens externes locaux
Les résultats présentés dans ce baromètre reposent sur un système de remontées rapides, ce sont des chiffres provisoires. Les résultats annuels définitifs ne sont connus que vers le mois de juin de l'année suivante.
| accidents | tués | blessés | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||
| janvier | 39 | 33 | 4 | 0 | 51 | 58 | |||
| février | 24 | 27 | 1 | 2 | 42 | 39 | |||
| mars | 39 | 31 | 3 | 5 | 57 | 36 | |||
| avril | 44 | 50 | 2 | 9 | 68 | 58 | |||
| mai | 32 | 29 | 4 | 1 | 37 | 35 | |||
| juin | 46 | 48 | 2 | 5 | 55 | 60 | |||
| juillet | 54 | 32 | 5 | 4 | 82 | 51 | |||
| août | 43 | 37 | 3 | 3 | 61 | 52 | |||
| septembre | 39 | 35 | 3 | 4 | 50 | 44 | |||
| octobre | 35 | 39 | 3 | 3 | 50 | 50 | |||
| novembre | 50 | 22 | 4 | 2 | 75 | 23 | |||
| décembre | 26 | 20 | 5 | 5 | 37 | 29 | |||
| total annuel | 471 | 411 | 39 | 43 | 665 | 558 | |||
légende :
en hausse
stable
en baisse par rapport à l’année précédente
En décembre 2011, la mortalité routière avec 5 tués est identique à celle de décembre 2010. Les autres indicateurs sont en baisse : -23% d'accidents et -22% de blessés. Les victimes d'accidents mortels sont cinq automobilistes (3 ans, 25 ans, 2 tués de 26 ans et 63 ans). Les causes principales de ces accidents sont l'alcool (2 tués) et des pertes de contrôles (3 tués).
Le bilan provisoire de l'année 2011 est le suivant : 411 accidents, 43 tués et 558 blessés.
La mortalité est en hausse de 4 tués par rapport à 2010. Le nombre d'accidents et de blessés diminue respectivement de 13% et 16%. Au niveau national, 22 vies ont été épargnées (-0,6% de tués) tandis que le nombre d'accidents et de blessés diminue de 3% et 4%.
Les évolutions marquantes en 2011 par rapport à 2010 sont les suivantes :
| véhicules / âge | V.L. | P.L. | moto | cyclo | vélo | piéton | autre | totaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-09 ans | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10-15 ans | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16-17 ans | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 18-24 ans | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 |
| 25-39 ans | 8 | - | 3 | - | - | - | - | 11 |
| 40-64 ans | 7 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 16 |
| 65 et + | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| non renseigné | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| totaux | 23 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 43 |
![]()